| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Τα μπουλόνια υψηλής αντοχής είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής αντοχής. Η βίδα, το παξιμάδι και η ροδέλα του μπουλονιού υψηλής αντοχής είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής.
Τα μπουλόνια υψηλής αντοχής μεταδίδουν εξωτερικές δυνάμεις εφαρμόζοντας προένταση και τριβή.
Τα μπουλόνια υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται γενικά για μόνιμες συνδέσεις.
Η σύνδεση μπουλονιών υψηλής αντοχής έχει τα πλεονεκτήματα της απλής κατασκευής, της καλής μηχανικής απόδοσης, της αποσυναρμολόγησης, της αντοχής στην κόπωση και της μη χαλάρωσης υπό δυναμικό φορτίο, επομένως είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος σύνδεσης.
| Πίνακας αναφοράς τιμής ροπής ροπής κατασκευής μπουλονιών κατηγορίας 8.8 υψηλής αντοχής | ||||||||
| SQ | Προδιαγραφές μπουλονιών | Κατηγορία απόδοσης μπουλονιών | Τυπική τιμή προέντασης κατασκευής (KN) | Συντελεστής ροπής (κανονική απόκλιση μικρότερη ή ίση με 0,010) | Αρχική ροπή (N*m) | Τελική ροπή (N*m) | Μετρημένος συντελεστής ροπής | Τελική ροπή (N*m) |
| 1 | Μ16 | 8,8 δευτ | 75 | 0,11~0,15 | 78 | 132~180 | 0.121 | 145 |
| 2 | Μ20 | 8,8 δευτ | 120 | 0,11~0,15 | 156 | 264~360 | 0.123 | 295 |
| 3 | Μ22 | 8,8 δευτ | 150 | 0,11~0,15 | 215 | 363~495 | 0.125 | 413 |
| 4 | Μ24 | 8,8 δευτ | 170 | 0,11~0,15 | 265 | 448,8~612 | 0.125 | 510 |
| 5 | Μ27 | 8,8 δευτ | 225 | 0,11~0,15 | 395 | 668,3~911,3 | 0.125 | 759 |
| 6 | Μ30 | 8,8 δευτ | 275 | 0,11~0,15 | 536 | 907,5~1237,5 | 0.125 | 1031 |
| Πίνακας αναφοράς τιμής ροπής ροπής κατασκευής μπουλονιών κλάσης 10.9 | ||||||||
| SQ | Προδιαγραφές μπουλονιών | Κατηγορία απόδοσης μπουλονιών | Τυπική τιμή προέντασης κατασκευής (KN) | Συντελεστής ροπής (κανονική απόκλιση μικρότερη ή ίση με 0,010) | Αρχική ροπή (N*m) | Τελική ροπή (N*m) | Μετρημένος συντελεστής ροπής | Τελική ροπή (N*m) |
| 1 | Μ16 | 10,9 δευτ | 110 | 0,11~0,15 | 114 | 193,6~264 | 0.122 | 215 |
| 2 | Μ20 | 10,9 δευτ | 170 | 0,11~0,15 | 221 | 374~510 | 0.12 | 408 |
| 3 | Μ22 | 10,9 δευτ | 210 | 0,11~0,15 | 300 | 508,2~693 | 0.126 | 582 |
| 4 | Μ24 | 10,9 δευτ | 250 | 0,11~0,15 | 390 | 660~900 | 0.125 | 750 |
| 5 | Μ27 | 10,9 δευτ | 320 | 0,11~0,15 | 562 | 950,4~1296 | 0.125 | 1080 |
| 6 | Μ30 | 10,9 δευτ | 390 | 0,11~0,15 | 761 | 1287~1755 | 0.125 | 1463 |

Hot Tags: Μπουλόνια υψηλής αντοχής, Βίδες υψηλής αντοχής βαθμού 8.8, Αντοχή μπουλονιών Astm A325, Μπουλόνια υψηλής αντοχής για κατασκευές από χάλυβα, μπουλόνια με υψηλή αντοχή στη διάτμηση, ανοξείδωτα μπουλόνια υψηλής αντοχής, μπουλόνια υψηλής αντοχής Astm A325, Κίνα, προσαρμοσμένα, OEM, κατασκευαστές τιμών, εταιρεία αποθεμάτων, κατασκευαστές