Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
Τα μπουλόνια υψηλής αντοχής είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής αντοχής. Η βίδα, το παξιμάδι και το πλυντήριο του μπουλονιού υψηλής αντοχής είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής.
Τα μπουλόνια υψηλής αντοχής μεταδίδουν εξωτερικές δυνάμεις εφαρμόζοντας την προτίμησή τους και την τριβή.
Τα μπουλόνια υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται γενικά για μόνιμες συνδέσεις.
Η σύνδεση με μπουλόνια υψηλής αντοχής έχει τα πλεονεκτήματα της απλής κατασκευής, της καλής μηχανικής απόδοσης, της αποσυναρμολόγησης, της αντοχής στην κόπωση και της χαλάρωσης κάτω από το δυναμικό φορτίο, επομένως είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος σύνδεσης.
Κατηγορία 8.8 Πίνακας αναφοράς βιδών υψηλής αντοχής | ||||||||
Τετραγωνικό | Προδιαγραφή βιδών | Κλάση απόδοσης μπουλονιών | Τυποποιημένη τιμή της κατασκευής προϋπολογισμού (KN) | Συντελεστής ροπής (τυπική απόκλιση μικρότερη ή ίση με 0,010) | Αρχική ροπή (n*m) | Τελική ροπή (n*m) | Μετρημένος συντελεστής ροπής | Τελική ροπή (n*m) |
1 | M16 | 8.8s | 75 | 0,11 ~ 0,15 | 78 | 132 ~ 180 | 0.121 | 145 |
2 | M20 | 8.8s | 120 | 0,11 ~ 0,15 | 156 | 264 ~ 360 | 0.123 | 295 |
3 | M22 | 8.8s | 150 | 0,11 ~ 0,15 | 215 | 363 ~ 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0,11 ~ 0,15 | 265 | 448.8 ~ 612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0,11 ~ 0,15 | 395 | 668.3 ~ 911.3 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0,11 ~ 0,15 | 536 | 907.5 ~ 1237.5 | 0.125 | 1031 |
Κατηγορία 10.9 Πίνακας αναφοράς βιδών υψηλής αντοχής | ||||||||
Τετραγωνικό | Προδιαγραφή βιδών | Κλάση απόδοσης μπουλονιών | Τυποποιημένη τιμή της κατασκευής προϋπολογισμού (KN) | Συντελεστής ροπής (τυπική απόκλιση μικρότερη ή ίση με 0,010) | Αρχική ροπή (n*m) | Τελική ροπή (n*m) | Μετρημένος συντελεστής ροπής | Τελική ροπή (n*m) |
1 | M16 | 10.9s | 110 | 0,11 ~ 0,15 | 114 | 193.6 ~ 264 | 0.122 | 215 |
2 | M20 | 10.9s | 170 | 0,11 ~ 0,15 | 221 | 374 ~ 510 | 0.12 | 408 |
3 | M22 | 10.9s | 210 | 0,11 ~ 0,15 | 300 | 508.2 ~ 693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0,11 ~ 0,15 | 390 | 660 ~ 900 | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0,11 ~ 0,15 | 562 | 950.4 ~ 1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0,11 ~ 0,15 | 761 | 1287 ~ 1755 | 0.125 | 1463 |
HOT TAGS: Βίδες υψηλής αντοχής, βαθμίδα 8.8 Βίδα υψηλής αντοχής, ASTM A325 Βιδώστε αντοχή, μπουλόνια υψηλής αντοχής για τη δομή χάλυβα, βίδες με υψηλή αντοχή διάτμησης, ανοξείδωτα βίδες υψηλής αντοχής, ASTM A325 Βίδες υψηλής αντοχής, Κίνα, προσαρμοσμένη, OEM, κατασκευαστές, κατασκευαστική εταιρεία, εργοστάσιο, τιμή, σε απόθεμα