Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang mga mataas na lakas ng bolts ay gawa sa mataas na lakas na materyales. Ang tornilyo, nut at washer ng mataas na lakas ng bolt ay gawa sa mataas na lakas na bakal.
Ang mataas na lakas ng bolts ay nagpapadala ng mga panlabas na puwersa sa pamamagitan ng pag -aaplay ng pagpapanggap at alitan.
Ang mga mataas na lakas ng bolts ay karaniwang ginagamit para sa permanenteng koneksyon.
Ang koneksyon sa mataas na lakas ng bolt ay may mga pakinabang ng simpleng konstruksyon, mahusay na pagganap ng mekanikal, disassembly, pagtutol sa pagkapagod, at walang pag-loosening sa ilalim ng dynamic na pag-load, kaya ito ay isang promising na pamamaraan ng koneksyon.
Klase 8.8 Mataas na Lakas ng Bolt Construction Torque Halaga Sanggunian Talahanayan | ||||||||
Sq | Pagtutukoy ng Bolt | Bolt Performance Class | Pamantayang Halaga ng Konstruksyon Pre-Tension (KN) | Koepisyent ng metalikang kuwintas (karaniwang paglihis mas mababa sa o katumbas ng 0.010) | Paunang metalikang kuwintas (n*m) | Pangwakas na metalikang kuwintas (n*m) | Sinusukat na koepisyent ng metalikang kuwintas | Pangwakas na metalikang kuwintas (n*m) |
1 | M16 | 8.8s | 75 | 0.11 ~ 0.15 | 78 | 132 ~ 180 | 0.121 | 145 |
2 | M20 | 8.8s | 120 | 0.11 ~ 0.15 | 156 | 264 ~ 360 | 0.123 | 295 |
3 | M22 | 8.8s | 150 | 0.11 ~ 0.15 | 215 | 363 ~ 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 265 | 448.8 ~ 612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0.11 ~ 0.15 | 395 | 668.3 ~ 911.3 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0.11 ~ 0.15 | 536 | 907.5 ~ 1237.5 | 0.125 | 1031 |
Klase 10.9 Mataas na Lakas ng Bolt Construction Torque Halaga Sanggunian Talahanayan | ||||||||
Sq | Pagtutukoy ng Bolt | Bolt Performance Class | Pamantayang Halaga ng Konstruksyon Pre-Tension (KN) | Koepisyent ng metalikang kuwintas (karaniwang paglihis mas mababa sa o katumbas ng 0.010) | Paunang metalikang kuwintas (n*m) | Pangwakas na metalikang kuwintas (n*m) | Sinusukat na koepisyent ng metalikang kuwintas | Pangwakas na metalikang kuwintas (n*m) |
1 | M16 | 10.9s | 110 | 0.11 ~ 0.15 | 114 | 193.6 ~ 264 | 0.122 | 215 |
2 | M20 | 10.9s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 221 | 374 ~ 510 | 0.12 | 408 |
3 | M22 | 10.9s | 210 | 0.11 ~ 0.15 | 300 | 508.2 ~ 693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0.11 ~ 0.15 | 390 | 660 ~ 900 | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0.11 ~ 0.15 | 562 | 950.4 ~ 1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0.11 ~ 0.15 | 761 | 1287 ~ 1755 | 0.125 | 1463 |
Mainit na tag: Mataas na lakas ng bolts, grade 8.8 mataas na lakas ng bolt, ASTM A325 lakas ng bolt, mataas na lakas ng bolts para sa istraktura ng bakal, bolts na may mataas na lakas ng paggupit, mataas na lakas na hindi kinakalawang