| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
I bulloni ad alta resistenza sono realizzati con materiali ad alta resistenza. La vite, il dado e la rondella del bullone ad alta resistenza sono realizzati in acciaio ad alta resistenza.
I bulloni ad alta resistenza trasmettono le forze esterne applicando pretensione e attrito.
I bulloni ad alta resistenza sono generalmente utilizzati per connessioni permanenti.
La connessione bullonata ad alta resistenza presenta i vantaggi di una costruzione semplice, buone prestazioni meccaniche, smontaggio, resistenza alla fatica e assenza di allentamento sotto carico dinamico, quindi è un metodo di connessione promettente.
| Tabella di riferimento dei valori di coppia di costruzione dei bulloni ad alta resistenza classe 8.8 | ||||||||
| mq | Specifica del bullone | Classe di prestazione del bullone | Valore standard della pretensione di costruzione (KN) | Coefficiente di coppia (deviazione standard inferiore o uguale a 0,010) | Coppia iniziale (N*m) | Coppia finale (N*m) | Coefficiente di coppia misurato | Coppia finale (N*m) |
| 1 | M16 | 8,8 s | 75 | 0,11~0,15 | 78 | 132~180 | 0.121 | 145 |
| 2 | M20 | 8,8 s | 120 | 0,11~0,15 | 156 | 264~360 | 0.123 | 295 |
| 3 | M22 | 8,8 s | 150 | 0,11~0,15 | 215 | 363~495 | 0.125 | 413 |
| 4 | M24 | 8,8 s | 170 | 0,11~0,15 | 265 | 448,8~612 | 0.125 | 510 |
| 5 | M27 | 8,8 s | 225 | 0,11~0,15 | 395 | 668.3~911.3 | 0.125 | 759 |
| 6 | M30 | 8,8 s | 275 | 0,11~0,15 | 536 | 907,5~1237,5 | 0.125 | 1031 |
| Tabella di riferimento dei valori di coppia di costruzione dei bulloni ad alta resistenza classe 10.9 | ||||||||
| mq | Specifica del bullone | Classe di prestazione del bullone | Valore standard della pretensione di costruzione (KN) | Coefficiente di coppia (deviazione standard inferiore o uguale a 0,010) | Coppia iniziale (N*m) | Coppia finale (N*m) | Coefficiente di coppia misurato | Coppia finale (N*m) |
| 1 | M16 | 10,9 s | 110 | 0,11~0,15 | 114 | 193,6~264 | 0.122 | 215 |
| 2 | M20 | 10,9 s | 170 | 0,11~0,15 | 221 | 374~510 | 0.12 | 408 |
| 3 | M22 | 10,9 s | 210 | 0,11~0,15 | 300 | 508,2~693 | 0.126 | 582 |
| 4 | M24 | 10,9 s | 250 | 0,11~0,15 | 390 | 660~900 | 0.125 | 750 |
| 5 | M27 | 10,9 s | 320 | 0,11~0,15 | 562 | 950,4~1296 | 0.125 | 1080 |
| 6 | M30 | 10,9 s | 390 | 0,11~0,15 | 761 | 1287~1755 | 0.125 | 1463 |

Hot Tags: Bulloni ad alta resistenza, Bullone ad alta resistenza grado 8.8, Resistenza dei bulloni Astm A325, Bulloni ad alta resistenza per struttura in acciaio, Bulloni con elevata resistenza al taglio, Bulloni inossidabili ad alta resistenza, Bulloni ad alta resistenza Astm A325, Cina, personalizzato, OEM, produttori, azienda manifatturiera, fabbrica, prezzo, in magazzino