Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
I bulloni ad alta resistenza sono realizzati con materiali ad alta resistenza. La vite, il dado e la rondella del bullone ad alta resistenza sono realizzati in acciaio ad alta resistenza.
I bulloni ad alta resistenza trasmettono forze esterne applicando pretese e attrito.
I bulloni ad alta resistenza sono generalmente utilizzati per connessioni permanenti.
La connessione a bullone ad alta resistenza presenta i vantaggi di semplici costruzioni, buone prestazioni meccaniche, smontaggio, resistenza alla fatica e nessun allentamento sotto carico dinamico, quindi è un metodo di connessione promettente.
Classe 8.8 Tabella di riferimento del valore di costruzione del bullone ad alta resistenza | ||||||||
Sq | Specifica del bullone | Classe di prestazioni Bolt | Valore standard della pre-tensione della costruzione (KN) | Coefficiente di coppia (deviazione standard inferiore o uguale a 0,010) | Coppia iniziale (n*m) | Coppia finale (n*m) | Coefficiente di coppia misurato | Coppia finale (n*m) |
1 | M16 | 8.8s | 75 | 0,11 ~ 0,15 | 78 | 132 ~ 180 | 0.121 | 145 |
2 | M20 | 8.8s | 120 | 0,11 ~ 0,15 | 156 | 264 ~ 360 | 0.123 | 295 |
3 | M22 | 8.8s | 150 | 0,11 ~ 0,15 | 215 | 363 ~ 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0,11 ~ 0,15 | 265 | 448,8 ~ 612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0,11 ~ 0,15 | 395 | 668.3 ~ 911.3 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0,11 ~ 0,15 | 536 | 907,5 ~ 1237,5 | 0.125 | 1031 |
Classe 10.9 Tabella di riferimento del valore di costruzione del bullone ad alta resistenza | ||||||||
Sq | Specifica del bullone | Classe di prestazioni Bolt | Valore standard della pre-tensione della costruzione (KN) | Coefficiente di coppia (deviazione standard inferiore o uguale a 0,010) | Coppia iniziale (n*m) | Coppia finale (n*m) | Coefficiente di coppia misurato | Coppia finale (n*m) |
1 | M16 | 10.9s | 110 | 0,11 ~ 0,15 | 114 | 193,6 ~ 264 | 0.122 | 215 |
2 | M20 | 10.9s | 170 | 0,11 ~ 0,15 | 221 | 374 ~ 510 | 0.12 | 408 |
3 | M22 | 10.9s | 210 | 0,11 ~ 0,15 | 300 | 508.2 ~ 693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0,11 ~ 0,15 | 390 | 660 ~ 900 | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0,11 ~ 0,15 | 562 | 950,4 ~ 1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0,11 ~ 0,15 | 761 | 1287 ~ 1755 | 0.125 | 1463 |
Hot Tags: bulloni ad alta resistenza, bullone ad alta resistenza di grado 8.8, resistenza a bulloni ASTM A325, bulloni ad alta resistenza per struttura in acciaio, bulloni con elevata resistenza a taglio, bulloni inossidabili ad alta resistenza, bulloni ad alta resistenza ASTM A325, Cina, personalizzata, OEM, produttori, società di produzione, factory, prezzo, prezzo in stock