| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Hochfeste Schrauben bestehen aus hochfesten Materialien. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe des hochfesten Bolzens bestehen aus hochfestem Stahl.
Hochfeste Schrauben übertragen äußere Kräfte durch Vorspannung und Reibung.
Für dauerhafte Verbindungen werden im Allgemeinen hochfeste Schrauben verwendet.
Eine hochfeste Schraubenverbindung bietet die Vorteile einer einfachen Konstruktion, einer guten mechanischen Leistung, Demontage, Ermüdungsbeständigkeit und keine Lockerung unter dynamischer Belastung und ist daher eine vielversprechende Verbindungsmethode.
| Referenztabelle für hochfeste Bolzenkonstruktionen der Klasse 8.8 mit Drehmomentwerten | ||||||||
| Quadrat | Schraubenspezifikation | Bolt-Leistungsklasse | Richtwert der Konstruktionsvorspannung (KN) | Drehmomentkoeffizient (Standardabweichung kleiner oder gleich 0,010) | Anfangsdrehmoment (N*m) | Enddrehmoment (N*m) | Gemessener Drehmomentkoeffizient | Enddrehmoment (N*m) |
| 1 | M16 | 8,8s | 75 | 0,11~0,15 | 78 | 132~180 | 0.121 | 145 |
| 2 | M20 | 8,8s | 120 | 0,11~0,15 | 156 | 264~360 | 0.123 | 295 |
| 3 | M22 | 8,8s | 150 | 0,11~0,15 | 215 | 363~495 | 0.125 | 413 |
| 4 | M24 | 8,8s | 170 | 0,11~0,15 | 265 | 448,8~612 | 0.125 | 510 |
| 5 | M27 | 8,8s | 225 | 0,11~0,15 | 395 | 668,3 ~ 911,3 | 0.125 | 759 |
| 6 | M30 | 8,8s | 275 | 0,11~0,15 | 536 | 907,5~1237,5 | 0.125 | 1031 |
| Referenztabelle für hochfeste Bolzenkonstruktionen der Klasse 10.9 mit Drehmomentwerten | ||||||||
| Quadrat | Schraubenspezifikation | Bolt-Leistungsklasse | Richtwert der Konstruktionsvorspannung (KN) | Drehmomentkoeffizient (Standardabweichung kleiner oder gleich 0,010) | Anfangsdrehmoment (N*m) | Enddrehmoment (N*m) | Gemessener Drehmomentkoeffizient | Enddrehmoment (N*m) |
| 1 | M16 | 10,9s | 110 | 0,11~0,15 | 114 | 193,6~264 | 0.122 | 215 |
| 2 | M20 | 10,9s | 170 | 0,11~0,15 | 221 | 374~510 | 0.12 | 408 |
| 3 | M22 | 10,9s | 210 | 0,11~0,15 | 300 | 508,2~693 | 0.126 | 582 |
| 4 | M24 | 10,9s | 250 | 0,11~0,15 | 390 | 660~900 | 0.125 | 750 |
| 5 | M27 | 10,9s | 320 | 0,11~0,15 | 562 | 950,4~1296 | 0.125 | 1080 |
| 6 | M30 | 10,9s | 390 | 0,11~0,15 | 761 | 1287–1755 | 0.125 | 1463 |

Hot Tags: Hochfeste Schrauben, hochfeste Schrauben der Klasse 8.8, Schraubenfestigkeit Astm A325, hochfeste Schrauben für Stahlkonstruktionen, Schrauben mit hoher Scherfestigkeit, hochfeste rostfreie Schrauben, hochfeste Schrauben Astm A325, China, kundenspezifisch, OEM, Hersteller, Produktionsunternehmen, Fabrik, Preis, auf Lager