| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Les boulons à haute résistance sont fabriqués à partir de matériaux à haute résistance. La vis, l'écrou et la rondelle du boulon à haute résistance sont en acier à haute résistance.
Les boulons à haute résistance transmettent les forces externes en appliquant une prétension et une friction.
Les boulons à haute résistance sont généralement utilisés pour les connexions permanentes.
La connexion par boulons à haute résistance présente les avantages d'une construction simple, de bonnes performances mécaniques, d'un démontage, d'une résistance à la fatigue et de l'absence de desserrage sous charge dynamique, c'est donc une méthode de connexion prometteuse.
| Tableau de référence des valeurs de couple de construction des boulons à haute résistance de classe 8.8 | ||||||||
| SQ | Spécification des boulons | Classe de performance des boulons | Valeur standard de prétension de construction (KN) | Coefficient de couple (écart type inférieur ou égal à 0,010) | Couple initial (N*m) | Couple final (N*m) | Coefficient de couple mesuré | Couple final (N*m) |
| 1 | M16 | 8,8 s | 75 | 0,11 ~ 0,15 | 78 | 132~180 | 0.121 | 145 |
| 2 | M20 | 8,8 s | 120 | 0,11 ~ 0,15 | 156 | 264~360 | 0.123 | 295 |
| 3 | M22 | 8,8 s | 150 | 0,11 ~ 0,15 | 215 | 363~495 | 0.125 | 413 |
| 4 | M24 | 8,8 s | 170 | 0,11 ~ 0,15 | 265 | 448,8 ~ 612 | 0.125 | 510 |
| 5 | M27 | 8,8 s | 225 | 0,11 ~ 0,15 | 395 | 668,3 ~ 911,3 | 0.125 | 759 |
| 6 | M30 | 8,8 s | 275 | 0,11 ~ 0,15 | 536 | 907,5 ~ 1237,5 | 0.125 | 1031 |
| Tableau de référence des valeurs de couple de construction des boulons à haute résistance de classe 10.9 | ||||||||
| SQ | Spécification des boulons | Classe de performance des boulons | Valeur standard de prétension de construction (KN) | Coefficient de couple (écart type inférieur ou égal à 0,010) | Couple initial (N*m) | Couple final (N*m) | Coefficient de couple mesuré | Couple final (N*m) |
| 1 | M16 | 10,9 s | 110 | 0,11 ~ 0,15 | 114 | 193,6 ~ 264 | 0.122 | 215 |
| 2 | M20 | 10,9 s | 170 | 0,11 ~ 0,15 | 221 | 374~510 | 0.12 | 408 |
| 3 | M22 | 10,9 s | 210 | 0,11 ~ 0,15 | 300 | 508,2 ~ 693 | 0.126 | 582 |
| 4 | M24 | 10,9 s | 250 | 0,11 ~ 0,15 | 390 | 660~900 | 0.125 | 750 |
| 5 | M27 | 10,9 s | 320 | 0,11 ~ 0,15 | 562 | 950,4~1296 | 0.125 | 1080 |
| 6 | M30 | 10,9 s | 390 | 0,11 ~ 0,15 | 761 | 1287~1755 | 0.125 | 1463 |

Hot Tags: Boulons à haute résistance, boulon à haute résistance de catégorie 8.8, résistance des boulons Astm A325, boulons à haute résistance pour structure en acier, boulons à haute résistance au cisaillement, boulons en acier inoxydable à haute résistance, boulons à haute résistance Astm A325, Chine, personnalisés, OEM, fabricants, entreprise de fabrication, usine, prix, en stock